A Huawei SUN2000-600W-P optimalizáló egy nagy teljesítményű, könnyen használható napelem optimalizáló, amely hatékonyságot és biztonságot nyújt a napelemes rendszerek számára. Az optimalizálót a napelemek általános teljesítményének javítására tervezték. Könnyen integrálható a meglévő Huawei SUN2000 napelemes rendszerekbe. A modul lekapcsolása vagy az inverter leállása esetén a Huawei SUN2000-600W-P optimalizáló a modul kimeneti feszültségét egy biztonságos tartományba állítja, megelőzve a rendszer károsodását és garantálva a biztonságot. Nyomon követi az egyes PV-modulok maximális teljesítménypontját, lehetővé téve az optimális energiatermelést és a rendszer jobb teljesítményét.
| Gyártó | Huawei |
| Termék név | 600W-P optimalizáló |
| Névleges bemeneti egyenáram | 600W |
| Méret | 75 x 140 x 28 mm |
| Súly | 0,6 kg |
| Abszolút maximális bemeneti feszültség | 80 V |
| MPPT üzemi feszültség tartomány | 10 – 80 V |
| Maximális rövidzárlati áram (ISc) | 14.5 A |
| Max. hatékonyság | 99.5 % |
| Súlyozott hatékonyság | 99 % |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Max. kimeneti feszültség | 80 V |
| Max. kimeneti áram | 15 A |
| Kimeneti bypass | Igen |
| Optimalizátoronkénti kikapcsolási kimeneti feszültség | 0 V |
| Kimeneti impedancia optimalizálónként | 1k ohm ± 10 % |
| Kommunikáció | MBUS |
| Méretek (Szé x Ma x Mé) | 75 x 140 x 28 mm |
| Súly (kábelekkel együtt) | 0,6 kg |
| Szerelési rész (opcionális) | Keretrögzítő konzol / T-alakú csavar 4 |
| Bemeneti csatlakozó | MC4 |
| Bemeneti vezeték hossza | 0,15 m |
| Kimeneti csatlakozó | MC4 |
| Kimeneti vezeték hossza | 1,3 m |
| Üzemi hőmérséklet / páratartalom tartomány | -40 °C~85 °C 5 / 0 %RH~100 %RH |
| Védettségi fok | IP68 |
| Kompatibilis termék | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30/36/40KTL-M3 |
